(매월, 단위 : 원)
| 구분 | 계 | 기초 | 부가 | |
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 18~64세 | 330,000 | 최대 250,000 | 80.000 |
| 65세 이상 | 330,000 | 330,000 | ||
| 차상위 | 18~64세 | 320,000 | 최대 250,000 | 70,000 |
| 65세 이상 | 70,000 | 70,000 | ||
| 차상위초과 | 18~64세 | 270,000 | 최대 250,000 | 20,000 |
| 65세 이상 | 40,000 | 40,000 | ||
※ 개인의 상황에 따라 연금액은 차이가 있을 수 있음연금지원내용을 구분별 계,기초,부가 항목별 자세히 안내하는 표입니다.
읍·면·동에신청
읍·면·동에신청
읍·면·동에신청
열기 닫기